Programação
Programação preliminar sujeita a alterações
Dia 05/08 - Quarta-feira
Horário | Descrição |
---|---|
08:00 - 08:30 | Inscrições |
08:30 - 09:00 | Abertura |
09:00 - 10:30 |
Sala 1: Mini-Curso I - High Throughput Computing em grades e nuvens
Sala 2: Mini-Curso II - Programação Paralela Usando Arquiteturas Intel Xeon e Intel Xeon Phi |
10:30 - 11:00 | Posters e Coffee-Break |
11:00 - 12:00 | Anfiteatro: Palestra Convidada I Filogenômica e modelagem molecular: desafios computacionais com grande potencial para desenvolvimento de fármacos Antônio Sérgio Kimus Braz (UFABC) |
12:00 - 13:00 | Anfiteatro: Sessão I - Apresentações Orais - Pós e IC Paralelização da Plataforma BIOMOD2 Cleber Ferreira Da Luz (USP), Liria Sato (USP) Paralelização Multithreading do Algoritmo BLS para Detecção de Exoplanetas Antonio Luiz Basile (Mackenzie), Luciano Silva (Mackenzie) O uso da plataforma GraphChi para análise de dados em escala planetária Igor Baliza (USP), José Fernando Rodrigues Junior (USP) |
13:00 – 14:30 | Almoço |
14:30 - 16:00 |
Sala 1: Mini-Curso I - High Throughput Computing em grades e nuvens
Sala 2: Mini-Curso II - Programação Paralela Usando Arquiteturas Intel Xeon e Intel Xeon Phi |
16:00 - 17:00 | Anfiteatro: Palestra Convidada II Detecção de áreas mais brilhantes em Imagens de Raio-X Edson Norberto Cáceres (UFMS) |
17:00 - 17:30 | Posters e Coffee-Break |
17:30 - 18:30 | Anfiteatro: Palestra Convidada III Memória Universal: já estamos prontos? Emilio De Camargo Francesquini (Unicamp) |
Dia 06/08 - Quinta-feira
Horário | Descrição |
---|---|
08:00 - 08:30 | Inscrições |
08:30 - 10:00 |
Sala 1: Mini-Curso III - Programação Paralela em Python
Sala 2: Mini-Curso II - Programação Paralela Usando Arquiteturas Intel Xeon e Intel Xeon Phi |
10:00 - 10:30 | Posters e Coffee-Break |
10:30 - 11:30 | Anfiteatro: Palestra Convidada IV Paradigmas de Computação impulsionados pela Física de Altas Energias Rogério Luiz Iope (Unesp) |
11:30 - 12:30 | Anfiteatro: Sessão II - Apresentações Orais - Pós e IC A Parallel Implementation of Molecular Packing using Xeon Phi Support Leandro Zanotto (Unicamp), Leandro Martinez (Unicamp), Guido Araujo (Unicamp) Caracterização de Desempenho e Transações em um Processador com Suporte para Execução Especulativa João Paulo de Carvalho (Unesp), Alexandro Baldassin (Unesp) Impacto da Utilização de Transmissões Seguras no Desempenho das Aplicações Android Rogério Miranda (IFSP/Catanduva), Luis Maschi (IFSP), Rodolfo Meneguette (IFSP), Luis Nakamura (USP) |
12:30 – 14:00 | Almoço |
14:00 - 15:30 |
Sala 1: Mini-Curso III - Programação Paralela em Python
Sala 2: Mini-Curso II - Programação Paralela Usando Arquiteturas Intel Xeon e Intel Xeon Phi |
15:30 - 16:30 | Anfiteatro: Palestra Convidada V Computação de Alto Desempenho Sustentável com Processadores Manycore: Um Panorama Geral sobre Aspectos de Desempenho e Consumo de Energia Márcio Bastos Castro (UFSC) |
16:30 - 17:00 | Posters e Coffee-Break |
17:00 - 18:00 | Anfiteatro: Palestra Convidada VI Open Reproduceability and Curation of Computer-related Experiments Daniel Mossé (U. of Pittsburgh) |
18:00 - 19:00 | Reunião CRAD |
20:00 - 22:00 | Jantar |
Dia 07/08 - Sexta-feira
Horário | Descrição |
---|---|
08:00 - 08:30 | Inscrições |
08:30 - 10:00 |
Sala 1: Mini-Curso III - Programação Paralela em Python
Sala 2: Mini-Curso IV - Introdução aos sistemas distribuídos online para processamento de fluxos de dados |
10:00 - 10:30 | Posters e Coffee-Break |
10:30 - 11:30 | Anfiteatro: Palestra Convidada VII Execução Especulativa de Código em Arquiteturas Multicore Guido Costa Souza de Araújo (Unicamp) |
11:30 - 12:30 | Anfiteatro: Sessão III - Apresentações Orais - Pós e IC Abordagem icônica de modelagem e simulação de sistemas de computação em nuvem utilizando o iSPD Diogo Tavares Silva (Unesp), Aleardo Manacero (Unesp), Arthur Jorge (Unesp), Denison Menezes (Unesp), Renata Lobato (Unesp), Roberta Spolon (Unesp), João Antônio Magri Rodrigues (Unesp) Unificando Conceitos de Desempenho de Diferentes Áreas da Ciência da Computação para a Análise de Sistemas Computacionais Rafael Stabile (USP), Sarita Bruschi (USP), Paulo Lopes de Souza (USP) Análise de Dados sobre o Consumo de Energia em Processadores para Utilização de Máquinas Virtuais Calebe Bianchini (Mackenzie), Douglas Wang (Mackenzie) |
12:30 – 14:00 | Almoço |
14:00 - 15:30 |
Sala 1: Mini-Curso III - Programação Paralela em Python
Sala 2: Mini-Curso IV - Introdução aos sistemas distribuídos online para processamento de fluxos de dados |
15:30 - 16:00 | Posters e Coffee-Break |
16:00 - 17:00 | Anfiteatro: Palestra Convidada VII |
17:00 - 17:30 | Fechamento e Premiação |
Sessões de Pôsteres
As sessões de pôsteres ocorrerão nos 3 dias, das 10:00 às 10:30 e das 16:30 às 17:00.
A lista de pôsteres a serem apresentadas estão disponíveis neste link.